Pubblicazione definitiva dei risultati delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale

Vengono pubblicati i dati per la formazione del Consiglio Comunale 2024-2029

Data :

12 giugno 2024

Pubblicazione definitiva dei risultati delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale
Municipium

Descrizione

Si pubblicano i dati delle elezioni amministrative suddivisi per:

  • Affluenza definitiva: numero dei votanti e percentuali di votazioni, con dettaglio alla sezione, come da tabella:
Sezione Totale degli aventi diritto
Totali votanti Percentuali totali
1 1136 598 52.64
2 1095 668 61.00
3 964 610 63.28
4 1142 716 62.70
5 983 393 39.98
6 968 384 39.67
7 1072 667 62.22
Totale 7360 4036 54.84

 

  • Voti dei candidati Sindaci per sezione: il numero di voti e la percentuale per singolo candidato/lista:
  Lista - Candidato    
Sezione Gonzaga in testa - Bertoni Marcella
Vivere Gonzaga - Galeotti Elisabetta
Schede bianche Schede nulle
1 255 321 13 9
% 42,64 53,68 2,17 1,51
2 286 357 10 15
% 42,81 53,44 1,50 2,25
3 238 347 12 13
% 39,02 56,89 1,97 2,13
4 331 364 10 11
% 46,23 50,84 1,40 1,54
5 155 227 2 9
% 39,44 57,76 0,51 2,29
6 172 198 8 6
% 44,79 51,56 2,08 1,56
7 277 367 14 9
% 41,53 55,02 2,10 1,35
Totale 1714 2181 69 72

 

  • Voti complessivi della lista "Gonzaga in testa": i voti di preferenza ottenuti, su tutti i seggi, per ogni singolo candidato della lista 1:
      Sezione 1 2 3 4 5 6 7 Totale
      Marco Accorsi 8 5 13 10 2 3 8 49
      Monia Alcorini 5 4 8 6 1 0 3 27
      Claudio Battisti 11 16 7 21 1 2 0 58
      Manuele Camurri 22 9 2 6 2 2 11 54
      Gianni Canevaro 10 2 4 5 1 4 4 30
      Alberto Donà 1 0 6 2 1 1 32 43
      Zuhal Kaykac Messora 6 2 3 4 0 3 1 19
      Matteo Magnani 35 33 21 58 19 24 25 215
      Domenico Martino 4 3 1 5 3 19 0 35
      Krizia Mondini 6 3 11 7 0 4 11 42
      Eleonora Ostelli 17 22 9 30 2 7 7 94
      Simona Zanella 12 3 1 6 1 11 6 40

 

  • Voti complessivi della lista "Vivere Gonzaga": i voti di preferenza ottenuti, su tutti i seggi, per ogni singolo candidato della lista 2:
      Sezione 1 2 3 4 5 6 7 Totale
      Davide Arioli 4 11 14 15 65 14 10 133
      Claudio Azzoni 5 8 0 7 0 0 29 49
      Antonella Bernardelli 26 22 28 38 7 11 19 151
      Umberto Cappi 2 7 8 5 7 14 1 44
      Franco Corniani 8 5 10 7 0 1 50 81
      Carla Ferrari 39 18 44 30 15 13 15 174
      Giulia Gemelli 1 1 1 4 54 29 5 95
      Marwa Waheed Malik 31 44 20 28 13 11 21 168
      Sara Manfredi 24 31 9 15 14 2 5 100
      Valeria Missora 13 6 5 5 3 0 57 89
      Sara Petratti 8 13 9 11 1 1 5 48
      Claudio Terzi 62 46 51 58 19 11 15 262

 

  • Proiezione del consiglio comunale: com'è costituito il Consiglio Comunale in base ai voti ottenuti, salvo eventuali cambiamenti:
      Candidato eletto Voti
      Claudio Terzi 262
      Carla Ferrari 174
      Marwa Waheed Malik 168
      Antonella Bernardelli 151
      Davide Arioli 133
      Sara Manfredi 100
      Giulia Gemelli 95
      Valeria Missora 89
      Marcella Bertoni 1714
      Matteo Magnani 215
      Eleonora Ostelli 94
      Claudio Battisti 58

Ultimo aggiornamento: 4 agosto 2024, 18:07

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot